Toltrazuril Dosage Chart for Puppies: A Comprehensive Guide
When it comes to ensuring your puppy’s health, accurate medication dosing is critical. Toltrazuril is commonly used in veterinary medicine to treat and prevent coccidiosis in puppies. This guide provides a detailed Toltrazuril dosage chart for 5% liquid suspension to help you administer the correct amount to your furry friend.Toltrazuril Dosage Chart for Puppies
Toltrazuril Dosage Chart| Puppy Weight | Prevention | Treatment | 
|---|---|---|
| 1 lb (16 oz.) | 0.1 mL (5 mg/lb, one dose) | 0.3 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 1.5 lb (24 oz.) | 0.15 mL (5 mg/lb, one dose) | 0.45 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 2 lb (32 oz.) | 0.2 mL (5 mg/lb, one dose) | 0.6 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 2.5 lb (40 oz.) | 0.25 mL (5 mg/lb, one dose) | 0.75 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 3 lb (48 oz.) | 0.3 mL (5 mg/lb, one dose) | 0.9 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 3.5 lb (56 oz.) | 0.35 mL (5 mg/lb, one dose) | 1.05 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 4 lb (64 oz.) | 0.4 mL (5 mg/lb, one dose) | 1.2 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 4.5 lb (72 oz.) | 0.45 mL (5 mg/lb, one dose) | 1.35 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 5 lb (80 oz.) | 0.5 mL (5 mg/lb, one dose) | 1.5 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 5.5 lb (88 oz.) | 0.55 mL (5 mg/lb, one dose) | 1.65 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 6 lb (96 oz.) | 0.6 mL (5 mg/lb, one dose) | 1.8 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 6.5 lb (104 oz.) | 0.65 mL (5 mg/lb, one dose) | 1.95 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 7 lb (112 oz.) | 0.7 mL (5 mg/lb, one dose) | 2.1 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 7.5 lb (120 oz.) | 0.75 mL (5 mg/lb, one dose) | 2.25 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 8 lb (128 oz.) | 0.8 mL (5 mg/lb, one dose) | 2.4 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 8.5 lb (136 oz.) | 0.85 mL (5 mg/lb, one dose) | 2.55 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 9 lb (144 oz.) | 0.9 mL (5 mg/lb, one dose) | 2.7 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 9.5 lb (152 oz.) | 0.95 mL (5 mg/lb, one dose) | 2.85 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
| 10 lb (160 oz.) | 1 mL (5 mg/lb, one dose) | 3 mL (15 mg/lb, one dose per day for 3 days) | 
Understanding Toltrazuril Dosage for Puppies
The Toltrazuril dosage chart provided above outlines the recommended amounts for both prevention and treatment of coccidiosis in puppies. This medication plays a vital role in controlling parasitic infections by disrupting the lifecycle of coccidia.Dosage Guidelines
A common guideline for Toltrazuril is approximately 20 mg per kilogram (9 mg per pound) of body weight. The exact dosage can vary based on the concentration of the Toltrazuril product used. Always refer to the specific product instructions or your veterinarian’s advice for the most accurate dosing information.Key Points to Follow
- Consult with a Veterinarian: Before starting any treatment, consult with a veterinarian who will evaluate your puppy’s health, age, and weight to provide an accurate dosage recommendation.
 - Follow Product Instructions: Use the Toltrazuril product as directed on the label. Different products may have varying concentrations, so it’s essential to use the correct volume as specified.
 - Administer as Directed: Give the medication exactly as instructed by your veterinarian. Do not adjust the dosage without professional guidance to ensure effectiveness and avoid potential side effects.
 
🛒 Click here to purchase Toltrazuril Dosage for Puppies
								